项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 系部反馈(分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电10-1 | 19.00 | 9 | 18.00 | 11 | 20.50 | 10 | 20.00 | 1 | 9.00 | 12 | 5.00 | 1 | 91.50 | 11 |
机电10-2 | 18.30 | 10 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 98.30 | 4 |
机电10-3 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 24.50 | 7 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.50 | 3 |
机电10-4 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 23.00 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 98.00 | 5 |
数控10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 8.50 | 12 | 18.00 | 12 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 81.50 | 12 |
数控10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 3.00 | 12 | 98.00 | 5 |
模具10-1 | 18.00 | 11 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 4.00 | 11 | 97.00 | 8 |
模具10-2 | 18.00 | 11 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 98.00 | 5 |
机设10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
机设10-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 12 | 23.00 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 93.00 | 9 |
电气10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
电气10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 18.00 | 11 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 93.00 | 9 |
机电09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 23.00 | 1 | 18.00 | 9 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.00 | 1 |
机电09-2 | 17.70 | 6 | 20.00 | 1 | 7.50 | 13 | 17.00 | 11 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 77.20 | 12 |
机电09-3 | 10.00 | 13 | 20.00 | 1 | 17.00 | 9 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 82.00 | 10 |
数控09-1 | 10.70 | 12 | 18.00 | 9 | 23.00 | 1 | 18.00 | 9 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 84.70 | 8 |
数控09-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 21.00 | 5 | 14.00 | 13 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 90.00 | 5 |
模具09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 21.00 | 5 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.00 | 1 |
模具09-2 | 13.30 | 10 | 20.00 | 1 | 14.00 | 12 | 15.00 | 12 | 9.00 | 12 | 5.00 | 1 | 76.30 | 13 |
机设09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.50 | 7 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 95.50 | 3 |
机设09-2 | 12.00 | 11 | 20.00 | 1 | 15.00 | 11 | 20.00 | 1 | 9.00 | 12 | 5.00 | 1 | 81.00 | 11 |
电气09-1 | 20.00 | 1 | 16.00 | 11 | 22.00 | 4 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 93.00 | 4 |
电气09-2 | 17.70 | 6 | 17.00 | 10 | 16.50 | 10 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 85.90 | 7 |
电气09-3 | 16.00 | 9 | 15.00 | 12 | 18.00 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 84.00 | 9 |
电气09-4 | 16.70 | 8 | 15.00 | 12 | 23.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 89.70 | 6 |
Copyright © bat365(中文)在线登录·官方网站 版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362