2018-2019学年 第 一 学 期 第 四 周班级量化
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
电气18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电气18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电子18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 14.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 14 | 卫生:周四 108室 1#秦明浩3#李啸 未叠被 |
机电18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 17.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 97.00 | 10 | 卫生:周四 112室 4#李沛来 未起 |
机电18-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-5 | 18.00 | 14 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 8 | 早操:周三 20马铭禹 旷操 |
机控18-1 | 18.00 | 14 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 8 | 早操:周三 6李昭旻 旷操 |
机控18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机器18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.00 | 10 | 15.00 | 1 | 13.00 | 14 | 15.00 | 1 | 96.00 | 11 | |
机制18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 17.00 | 12 | 12.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 12 | 卫生:周四 014室 垃圾未倒 女工:周三 219室 垃圾未倒 |
机制18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 14.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 14 | 卫生:周四 017室 垃圾未倒 021室 垃圾未倒 018室 垃圾未倒 |
机制18-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 16 | 12.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 85.00 | 16 | 早操:周四 29吴志明 迟到 卫生:周四 028室 4# 李浩然 未叠被 |
汽修18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 17.00 | 11 | 15.00 | 1 | 13.00 | 14 | 15.00 | 1 | 95.00 | 13 | 卫生:周四 107室 6#姜子豪 未叠被 女工:周三 垃圾未倒 |
新能源18-1 | 18.00 | 14 | 15.00 | 1 | 4.00 | 16 | 15.00 | 1 | 13.00 | 14 | 15.00 | 1 | 80.00 | 16 | 早操:周四 34杨旬 旷操 卫生:周四 104室 5#赵俊淼6#刘楷亨 床上有衣物 103室3#张元栋 未叠被 5#周才皇6#汪安邦 床上有衣物 113室 3#刘光明 未起 地面脏 女工:周三215室 垃圾未倒 |
机电17-1 | 16.00 | 9 | 11.00 | 9 | 14.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 86.00 | 13 | 早操:周四 20徐鑫36洛松洛布 旷操 纪律:周二 20徐鑫 旷课 周三 38洛松洛布 旷课 卫生:周四 422室4#朱杰 未起 428室6#徐崴 未叠被 |
机电17-2 | 20.00 | 1 | 13.00 | 6 | 18.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 5 | 纪律:周四 28张思博 旷课 卫生:周四 412室 垃圾未倒 |
机电17-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电17-4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电气17-1 | 14.00 | 13 | 13.00 | 6 | 16.00 | 13 | 15.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 90.00 | 11 | 早操:周三 34张文26吴光阴 旷操 周四34张文 旷操 纪律:周二 33张超 旷操 卫生:周四 328室319室 垃圾未倒 |
电气17-2 | 0.00 | 14 | 15.00 | 1 | 17.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 77.00 | 14 | 早操:周三 20柳峰26王超航36余兆强 旷操 周四 1敖帮科8董亦晨20柳峰36余兆强32王忠明19刘志林10韩展 旷操 卫生:周四 322室5#韩晨 未起 |
机设17-1 | 16.00 | 9 | 7.00 | 14 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 88.00 | 12 | 早操:周三 4邓黄安 旷操 周四 4邓黄安 旷操 纪律:周三 7高华江10高锁19李岩20李作雄 旷课 |
机设17-2 | 16.00 | 9 | 10.00 | 11 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 91.00 | 9 | 早操:周三 12王祥 旷操 周四 12王祥 旷操 纪律:周二 20杨新昊 早退 周三 5刘浩冉12王祥 旷课 |
机器17-1 | 20.00 | 1 | 13.00 | 6 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 4 | 纪律:周二 5贺广贤 旷课 |
机器17-2 | 18.00 | 6 | 11.00 | 9 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 7 | 早操:周四 8吕家恒 旷操 纪律:周二 7鲁哲君8吕家恒 旷课 |
电子17-1 | 18.00 | 6 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 95.00 | 6 | 早操:周四 38张普 旷操 女工:周四 317室1#韩冰 未叠被 |
机制17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 12.00 | 14 | 100.00 | 1 | |
机制17-2 | 18.00 | 6 | 9.00 | 13 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 92.00 | 8 | 早操:周三 2冯鑫 旷操 纪律:周三 9马一鸣 早退 周四 全班纪律差 |
汽修17-1 | 16.00 | 9 | 10.00 | 11 | 20.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 91.00 | 9 | 早操:周三 15刘宇 旷操 周四 15刘宇 旷操 纪律:周二 36徐闽江24王晖40张天瑞19苏宏伟31文青海 早退 |
Copyright © bat365(中文)在线登录·官方网站 版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362