2018-2019学年 第 一 学 期 第 八 周班级量化
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
电气18-1 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 14.00 | 15 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 92.00 | 8 | 早操:周三 12历明瑞 做操不认真 卫生:周二 201室 2#张军旗4#历明瑞 桌面乱 周五 205室 2#刘崇 桌面有衣物 |
电气18-2 | 6.00 | 16 | 15.00 | 1 | 18.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 84.00 | 13 | 早操:周二 16王政17魏子昂 做操不认真 周三 17魏子昂18徐坤 做操不认真 周五 1邓永鑫4靖鑫25朱伟 做操不认真 卫生:周二 207室 3#许强伟 床上有衣物 |
电子18-1 | 16.00 | 11 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 5 | 早操:周二 3蒋龙翔 做操不认真 周五 2冯海潮 做操不认真 |
机电18-1 | 16.00 | 11 | 6.00 | 15 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 87.00 | 11 | 早操:周三 23王硕 做操不认真 周五 19侍腾飞 做操不认真 纪律:周一 4陈赛 旷课 周二 19侍腾飞27吴迪28徐洋 旷课 周四 25王宇航 睡觉 |
机电18-2 | 8.00 | 15 | 11.00 | 13 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 84.00 | 13 | 早操:周一 2陈力鑫9韩旭10李沛来11李世龙13刘乐兼14刘子昂16孟玮键22王思阳24许俊25薛垂思26闰家宁27杨国际 迟到 纪律:周二 23王亚东31赵文武 旷课 |
机电18-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 13.00 | 16 | 15.00 | 1 | 12.00 | 12 | 15.00 | 1 | 90.00 | 9 | 卫生:周二 118室 3#岳彩展 床上有衣物 周五 118室 3#岳彩展 未叠被 周二 120室 地面脏 女工:周四 212室 3#陈颖 未叠被 |
机电18-4 | 12.00 | 14 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 9.00 | 16 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 86.00 | 12 | 早操:周二 14刘翔宇32于格非33于京民 做操不认真 周三 33于京民 做操不认真 治保:周三 131室 4#周金生 火机 烟盒 |
机电18-5 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 1 | 早操:周二 9郭瑞 做操不认真 |
机控18-1 | 20.00 | 1 | 13.00 | 12 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 1 | 纪律:周四 2俞向凯 旷课 |
机控18-2 | 14.00 | 13 | 15.00 | 1 | 17.00 | 12 | 15.00 | 1 | 13.00 | 10 | 15.00 | 1 | 89.00 | 10 | 早操:周二 1褚佳乐 旷操 周三 9吕凯 旷操 周五 9吕凯 旷操 卫生:周五 115室 2#鹿永尚 未叠被 女工:周三 214室 垃圾未倒 |
机器18-1 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 1 | 早操:周三 5王冲 做操不认真 |
机制18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 13 | 12.00 | 12 | 15.00 | 1 | 94.00 | 6 | 治保:周五 010室 4#陈宝权 烟头 女工:周四 215室 5#孙洁 未叠被 |
机制18-2 | 20.00 | 1 | 11.00 | 13 | 16.00 | 13 | 9.00 | 16 | 13.00 | 10 | 15.00 | 1 | 84.00 | 13 | 纪律:周一 2陈悦 玩手机 周四 9李泽明 说话 卫生:周二 018室 1#臧浩然3#卫喜国 桌面乱 治保:周五 020室 3#刘赓 烟 火机 女工:周三 214室 垃圾未倒 |
机制18-3 | 18.00 | 7 | 7.00 | 14 | 16.00 | 13 | 15.00 | 1 | 0.00 | 16 | 15.00 | 1 | 69.00 | 16 | 早操:周一 12姜鸿鸣 做操不认真 纪律:周一 12姜鸿鸣3杜峻丞34张强 迟到 周三 12姜鸿鸣 睡觉 周四 36赵硕 睡觉 卫生:周五 024室 垃圾未倒 周二 023室 1#张强 未叠被 女工:周三 214室 4#杜心雨 夜不归宿 214室 垃圾未倒 |
汽修18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 13 | 12.00 | 12 | 15.00 | 1 | 94.00 | 6 | 治保:周二 107室 3#陈孝春 烟头 女工:周四 215室 2#孙雨茹 未叠被 |
新能源18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 12.00 | 12 | 15.00 | 1 | 97.00 | 4 | 女工:周四 215室 1#陆明珠 未叠被 |
机电17-1 | 8.00 | 8 | 5.00 | 8 | 17.00 | 11 | 0.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 60.00 | 14 | 早操:周一 4陈云6窦志国8韩文讲25张瑞 旷操 周二 20徐鑫 旷操 整体不认真 周三 3陈凯钰 旷操 周五 36洛松洛布 旷操 纪律:周三 全体纪律差 两次 卫生:周二 428室1#吴寅声 未起 治保:周五 428室1#吴寅声 打火机 428室6#徐崴 态度恶劣 |
机电17-2 | 0.00 | 11 | 5.00 | 8 | 16.00 | 13 | 15.00 | 1 | 13.00 | 12 | 15.00 | 1 | 64.00 | 12 | |
机电17-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | 早操:周一 4董鹏飞7龚文杰24李琪珑 旷操 26李宇鹏 迟到 周二 4董鹏飞7龚文杰 旷操 13胡磊 戴帽子 30雏坚强 做操不认真 周三 4董鹏飞7龚文杰 旷操 13胡磊 戴帽子41朱贺 做操不认真 周五 1巴桑卓玛4董鹏飞7龚文杰26李宇鹏 旷操 纪律:周三 全班纪律差 两次 卫生:周五 414室2#桌面乱 垃圾未倒 女工:周一 316室 桌面乱 |
机电17-4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.00 | 7 | 12.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 95.00 | 3 | 卫生:周五 403室 地面脏 治保:周二 406室5#石剑秋 烟盒 |
电气17-1 | 0.00 | 11 | 13.00 | 5 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 78.00 | 8 | 早操:5冯猛22王鑫华2陈华熠12黄浩虎16李夏楠24王宇25王志忠13王宪威3陈玉麟17李旭峰 迟到 33张文 旷操 纪律:周一 2陈华熠 玩手机 |
电气17-2 | 0.00 | 11 | 10.00 | 6 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 71.00 | 9 | 早操:周一 18刘志 旷操 2方建宇1敖帮科4陈环忠5陈欣6刘志前8董亦晨2常培胜11侯兴旺15雷博26王超航28王进虎39王浪42黄视野 迟到 周二 18刘志36余兆强 旷操 周三 18刘志19刘志林 旷操 周五 8董亦晨35徐沁36余兆强18刘志 旷操 纪律:周一 20柳峰 旷课 7陈志前 睡觉 周二 36余兆强 旷课 卫生:周二 315室 垃圾未倒 女工:周一 316室 桌面乱 |
机设17-1 | 11.00 | 7 | 8.00 | 7 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 84.00 | 6 | 早操:周一 4邓黄安8高靖9高松2陈尧12郭泽楠28张磊7高华江 迟到 周三 18李良杰 旷操 纪律:周一 21钮宏盛 睡觉 4邓黄安 打架 周三29郑霞飞 睡觉 |
机设17-2 | 7.00 | 9 | 10.00 | 6 | 17.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 79.00 | 7 | 早操:周一 4李满意7任丽辉22杨永洁23姚贵27周永2陈鹏28朱新钊 迟到 周二 20杨新昊 做操不认真 整体不认真 周五 21杨洋 旷操 纪律:周二 27周永 打架 卫生:427室1#王永强 被子未叠 |
机器17-1 | 15.00 | 4 | 13.00 | 5 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 92.00 | 5 | 早操:周二 1陈顶 做操不认真 周三 12周逸涵 做操不认真 纪律:周四 9宋孝敏 讲话 卫生:周五 329室 垃圾未倒 |
机器17-2 | 12.00 | 6 | 13.00 | 5 | 13.00 | 13 | 2.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 70.00 | 10 | 早操:周一 16周悦 旷操 纪律:周四 10王浩 讲话 卫生:周二 334室 桌面乱 周五 327室4#王明魏 未起 地面脏 治保:周一 327室3#刘浩田 留寝 周五 334室2#白杨1#王浩然 夜不归宿 |
电子17-1 | 6.00 | 10 | 3.00 | 9 | 20.00 | 1 | 12.00 | 10 | 11.00 | 14 | 15.00 | 1 | 67.00 | 11 | 早操:周一 11蒋登政27谢雨润 旷操 周二 11蒋登政 旷操 周三 11蒋登政 旷操 周五 8郭桐11蒋登政30张普 旷操 纪律:周一 9韩冰20王婷婷 早退 周二 9韩冰20王婷婷 玩手机 周四 3董雨声31章联酋 讲话 治保:周二 325室3#张普 烟头 女工:周一 316室317室 桌面乱 |
机制17-1 | 15.00 | 5 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 95.00 | 3 | 早操:周一 25余祁森 旷操 21吴春 迟到 周三 25余祁森 旷操 |
机制17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
汽修17-1 | 0.00 | 11 | 2.00 | 10 | 18.00 | 7 | 12.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 62.00 | 13 | 早操:周一 18邵顺 旷操 11纪国旗25王佳楚23王超群31文青海 迟到 42赵苏滇 做操不认真 周二 2曾德闯 旷操 43朱潇沛 做操不认真 周三 2曾德闯13李硕20孙涛 旷操 11纪国旗 做操不认真 周五 整体做操不认真 纪律:周一 4程相港 睡觉 态度恶劣 周二 24王晖 迟到 卫生:周二 506室 桌面乱 治保:周五 508室2#朱潇沛 烟头 |
Copyright © bat365(中文)在线登录·官方网站 版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362