2018-2019学年 第 一 学 期 第 九 周班级量化
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
电气18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电气18-2 | 18.00 | 7 | 13.00 | 10 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 13.00 | 13 | 15.00 | 1 | 94.00 | 7 | 早操:周三15王艺衡 做操不认真 纪律:周三10李旭 玩手机 女工:周五210室 3#王晶晶 椅子上有衣物 |
电子18-1 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 18.00 | 8 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 4 | 早操:周二 2冯海潮 做操不认真 卫生:周二 109室 地面脏 |
机电18-1 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 8.00 | 15 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 86.00 | 13 | 早操:周四 5葛航 迟到 周五 30袁子良 卫生:周四 105室 2#陈耿 被子未叠 周五 108室 1#秦明浩3#李啸 未起 |
机电18-2 | 18.00 | 7 | 15.00 | 1 | 18.00 | 8 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 4 | 早操:周一 3丁嗣睿 做操不认真 卫生:周五115室 垃圾未倒 |
机电18-3 | 9.00 | 16 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 12 | 15.00 | 1 | 89.00 | 12 | 早操:周一 1蔡子麒 做操不认真 周三 33朱江山 旷操 周四 33朱江山 旷操16王硕 做操不认真 周五 33朱江山 旷操 29张智宇 迟到 |
机电18-4 | 17.00 | 12 | 11.00 | 14 | 8.00 | 15 | 12.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 81.00 | 16 | 早操:周三 9李嘉辉 迟到 周五38朱嘉正 做操不认真 纪律:周二27王筠杰 睡觉 周三 16潘禹臣 玩手机 周四 9李嘉辉 迟到 卫生:周五127室1#王天赐2#潘禹臣3#时俊杰4#薛亚明 未起 治保:周五133室 4#沙昱佐 烟头 |
机电18-5 | 20.00 | 1 | 12.00 | 13 | 20.00 | 1 | 12.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 7 | 纪律: 周三9郭瑞 玩手机 治保:周二 004室3#孙壮 烟头 |
机控18-1 | 20.00 | 1 | 13.00 | 10 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 2 | 纪律:周一 2俞向凯 玩手机 |
机控18-2 | 16.00 | 14 | 15.00 | 1 | 18.00 | 8 | 12.00 | 13 | 9.00 | 16 | 15.00 | 1 | 85.00 | 15 | 早操:周一 1褚佳乐7刘聪14赵永杰 迟到 周四 1褚佳乐 迟到 卫生:周五 116室 1#刘聪 床上有衣物 治保:周二115室2#李昭旻 火机 女工:周一214室3#胡馨瑜 椅子上有衣物 垃圾未倒 周五 214室 2#王梦菲 床上有衣服 |
机器18-1 | 16.00 | 14 | 15.00 | 1 | 18.00 | 8 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 7 | 早操:周三 2陈烔 做操不认真 周四 1陈颈霖 4刘祥 迟到 卫生:周二109室 地面脏 |
机制18-1 | 18.00 | 7 | 13.00 | 10 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 4 | 早操:周一 27杨光楠 旷操 纪律:周二 9李中园 旷课 |
机制18-2 | 20.00 | 1 | 11.00 | 14 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 11.00 | 15 | 15.00 | 1 | 92.00 | 10 | 纪律:周二 5胡锦程31朱瑞 旷操 女工:周一 214室 垃圾未倒 |
机制18-3 | 17.00 | 12 | 11.00 | 14 | 15.00 | 13 | 15.00 | 1 | 13.00 | 13 | 15.00 | 1 | 86.00 | 13 | 早操:周一 12姜鸿鸣 旷操 周三 12姜鸿鸣 迟到 纪律:周三 34张强 旷课 周四 34 张强 旷课 卫生:周五 124室 3#王子鸣 桌面有衣物 027室 宿舍整体乱 女工:周一 214室 垃圾未倒 |
汽修18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 17.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 97.00 | 3 | 卫生:周五 107室 6#姜子豪 被子未叠 |
新能源18-1 | 20.00 | 1 | 14.00 | 9 | 11.00 | 14 | 12.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 90.00 | 11 | 纪律:周二 42钟正阳 迟到 卫生:周五 106室3#金鑫5#张建辉 未起 107室 5#谢威 被子未叠 治保:周四 113室 3#刘光明 留寝 |
机电17-1 | 11.00 | 12 | 0.00 | 13 | 10.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 66.00 | 14 | 早操:周三 36洛松洛布 旷操 26张腾辉 迟到 周四 36洛松洛布20徐鑫 旷操 周五 36洛松洛布 旷操 纪律:周一 5董志辉 旷课 全班纪律差(3次) 周二 19徐崴 25张瑞 讲话 全班纪律差 周四 20徐鑫 睡觉 36洛松洛布 旷课 全班纪律差 卫生:周二 424室 2#陈凯钰6#张腾辉 未叠被 428室 垃圾未倒 周五 424 2#张凯钰 未起 426室 垃圾未倒 |
机电17-2 | 20.00 | 1 | 0.00 | 13 | 12.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 77.00 | 11 | 纪律:周一 4董鹏飞 7龚文杰 21雷晓光 旷课 37许迪 讲话 全班纪律差 周二:41朱贺 睡觉 21雷晓光26李宇鹏 旷课 卫生:周四 407室2#胡明耀4#华中 未叠被 垃圾未倒 |
机电17-3 | 19.00 | 6 | 11.00 | 9 | 14.00 | 12 | 0.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 86.00 | 8 | 早操:周三 33赵会政 迟到 纪律:周三 32张泽明 早退 周四 7刘镒铭 玩手机 卫生:周四 418室 5#熊建鑫 未起 416室 2#张洪源 未起 治保:周五 416室2#张洪源4#吴金彪 夜不归宿 415室 1# 刘洋 晚归 |
机电17-4 | 20.00 | 1 | 13.00 | 4 | 15.00 | 10 | 13.00 | 8 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 91.00 | 4 | 纪律:周三 7 阚升 玩手机 卫生:周四 403室 拒查 治保:周五 405室2# 许新诚 晚归 |
电气17-1 | 15.00 | 10 | 11.00 | 9 | 16.00 | 7 | 13.00 | 8 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 85.00 | 9 | 早操:周二 6葛英杰 20王澳伟 33张超 迟到 周三 33张超 旷操 纪律:周三 5冯猛 玩手机 周四 31严作琛 玩手机 卫生:319室 4#郭成新 有衣物 321室 椅子上有衣物 治保:周五 326 5#徐加金 晚归 |
电气17-2 | 9.00 | 13 | 11.00 | 9 | 16.00 | 7 | 1.00 | 13 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 67.00 | 13 | 早操:周一 35徐沁 旷操 12胡学文 迟到 周二 35徐沁 旷操 周三 12胡学文 旷操 周四 8董亦晨 旷操 周五8董亦晨 旷操 纪律:周四 8董亦晨 旷课 30俞兆强 旷课 卫生:周二 316室 2#胡学文 床上有衣服 周五 322室 垃圾未倒 治保:周五 320室4#董亦晨 夜不归宿 5#王中铭 晚归 315室5#赵志新 晚归 6#口小勇 夜不归宿 雷博豪抽烟 |
机设17-1 | 16.00 | 8 | 11.00 | 9 | 17.00 | 5 | 8.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 82.00 | 10 | 早操:周二 4邓黄安 6方瑞 做操不认真 纪律:周一 1柴进20朱元政 讲话 卫生:周四 423室 2#高华江 未起 治保:周五 431室5#乔路凯 晚归 423室6# 李良杰 晚归 425室6#胡佳志 烟盒 |
机设17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 7.00 | 12 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 92.00 | 3 | 治保:周五 429室1#徐承铭5#吴号6#张宇涛 晚归 427室5#陈鹏 晚归 |
机器17-1 | 20.00 | 1 | 13.00 | 4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 1 | 纪律:周二 5贺广贤 睡觉 |
机器17-2 | 18.00 | 7 | 13.00 | 4 | 16.00 | 7 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 88.00 | 6 | 早操:周四 10王浩 旷操 纪律:周一 16周悦 旷课 卫生:周四 334室 垃圾未倒 周五 334室 垃圾未倒 |
电子17-1 | 16.00 | 8 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 2 | 早操:周四 9韩冰20王婷婷 迟到 周五 27谢雨润 旷操 |
机制17-1 | 0.00 | 14 | 13.00 | 4 | 18.00 | 4 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 76.00 | 12 | 早操:周一 2董进玄4郭聪聪21吴春 旷操 周二 2董进玄21吴春 旷操 周三 2董进玄4郭聪聪21吴春 旷操 周四 2董进玄4郭聪聪21吴春 旷操 周五 2董进玄4郭聪聪21吴春 旷操 纪律:周四 8晋明孝 玩手机 卫生:周四 510室 地面脏 |
机制17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 10 | 10.00 | 10 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 90.00 | 5 | 卫生:周四 511室5#武经纬 未起 桌面乱 |
汽修17-1 | 12.00 | 11 | 13.00 | 4 | 17.00 | 5 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 87.00 | 7 | 早操:周一 13李硕 旷操 周二 13李硕 旷操 周四 20孙涛2曾德闯 做操不认真 纪律:周三 13李硕 旷课 卫生:周四 506室2#勾胜伟 未起 |
Copyright © bat365(中文)在线登录·官方网站 版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362