2018-2019学年 第 一 学 期 第 十周班级量化
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
电气18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电气18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电子18-1 | 18.00 | 13 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 11 | 早操:周五 5刘杨 旷操 |
机电18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 16 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 95.00 | 13 | 治保:周四 108室 4#李执政 吹风机 |
机电18-2 | 15.00 | 16 | 13.00 | 14 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 93.00 | 15 | 早操:周五 20时禧34周德龙 旷操 23王亚东 迟到 纪律:周四18钱昆 旷课 |
机电18-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-5 | 18.00 | 13 | 11.00 | 15 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 94.00 | 14 | 早操:周五 20马铭禹 迟到 做操不认真 纪律:周二 20马铭禹 玩手机 35周子建 玩手机 |
机控18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机控18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机器18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 12.00 | 15 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 97.00 | 12 | 治保:周四 010室 4#王绍震 烟头 |
机制18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制18-3 | 17.00 | 15 | 13.00 | 14 | 12.00 | 16 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 87.00 | 16 | 早操:周五 29吴志明 旷操 纪律:周一 34张强 旷课 卫生:周四 02室 张强 郦彬 钟浩男 梁文卓 桌面乱 |
汽修18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
新能源18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电17-1 | 16.00 | 11 | 0.00 | 14 | 18.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 79.00 | 14 | 早操:周五 7耿炳纲26张腾辉25张瑞8韩文江 迟到 纪律:周一 20徐鑫 玩手机 25张瑞 讲话 周二 20徐鑫 睡觉(两次) 全班纪律差(两次)周四 20徐鑫 旷课 7耿炳纲14王浩宇22姚立轻24张聪 讲话卫生:周四428室 地面脏乱 |
机电17-2 | 19.00 | 10 | 2.00 | 13 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 86.00 | 13 | 早操:周五 30雒建强 迟到 纪律:周二 全班纪律差(两次) 周三 27许迪(三次) |
机电17-3 | 15.00 | 12 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 95.00 | 7 | 早操:周五 整体做操不认真 |
机电17-4 | 15.00 | 12 | 7.00 | 10 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 87.00 | 12 | 早操:周五 整体做操不认真 纪律:周一 24王善国 打闹 周三 17石剑秋 讲话 26许新诚 带耳机(两次) 周四 35朱俊志 玩手机 |
电气17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 18.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 3 | 卫生:周四326室 垃圾未倒 |
电气17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 16.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 96.00 | 6 | 卫生:周四 316室垃圾未倒 324室 地面脏乱 |
机设17-1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 8 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 95.00 | 7 | 纪律:周四 全班纪律差 |
机设17-2 | 20.00 | 1 | 8.00 | 9 | 18.00 | 11 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 91.00 | 11 | 纪律:周一 14王永强 玩手机 周四 全班纪律差 卫生:周四316室 垃圾未倒 |
机器17-1 | 20.00 | 1 | 13.00 | 4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 3 | 纪律:周四 12周逸涵 讲话 |
机器17-2 | 20.00 | 1 | 13.00 | 4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 98.00 | 3 | 纪律:周四 5惠洪宇 讲话 |
电子17-1 | 20.00 | 1 | 13.00 | 4 | 20.00 | 1 | 10.00 | 14 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 93.00 | 9 | 纪律:周四 8郭桐31章联酋 早退 治保:周五 333室3#李伟强 夜不归宿 |
机制17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
汽修17-1 | 20.00 | 1 | 7.00 | 10 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 92.00 | 10 | 纪律:周三 10勾胜伟27王宇28王思淼32吴维哲 旷课 周四 24王晖 旷课 |
Copyright © bat365(中文)在线登录·官方网站 版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362